Einsätze 2018 |
|
Einsatznummer: | 461 |
Alarmdatum: | 31.12.2018 11:29 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | L180, 55758 Breitenthal |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 460 |
Alarmdatum: | 25.12.2018 18:37 Uhr |
Einsatzart: | VU mit eingeklemmter Person |
Einsatzstelle: | B422, 55758 Kempfeld/Katzenloch => Allenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 3, ARB 5, ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 459 |
Alarmdatum: | 25.12.2018 16:07 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | B422, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 458 |
Alarmdatum: | 22.12.2018 15:03 Uhr |
Einsatzart: | Brand einer Hütte |
Einsatzstelle: | Keltensiedlung, 55626 Bundenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ, FF VG-Rhaunen, FF Kirn, FF Idar-Oberstein |
Einsatznummer: | 457 |
Alarmdatum: | 18.12.2018 05:04 Uhr |
Einsatzart: | Baum auf Straße |
Einsatzstelle: | Alte Talsztraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 456 |
Alarmdatum: | 17.12.2018 18:54 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Jugendheim, 55743 Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 455 |
Alarmdatum: | 15.12.2018 05:53 Uhr |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzstelle: | Siener Weg, 55758 Oberreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 454 |
Alarmdatum: | 10.12.2018 08:48 Uhr |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzstelle: | Am dicken Stein, 55758 Hettenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 453 |
Alarmdatum: | 07.12.2018 11:44 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Hochwaldstraße, 55758 Bruchweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 452 |
Alarmdatum: | 03.12.2018 15:29 Uhr |
Einsatzart: | ausgelöster privater Rauchmelder |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Vollmersbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 451 |
Alarmdatum: | 02.12.2018 12:41 Uhr |
Einsatzart: | Kaminbrand |
Einsatzstelle: | 55758 Mittelreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 450 |
Alarmdatum: | 29.11.2018 10:42 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Ortslage, 55758 Hettenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | FF Hettenrodt, FEZ |
Einsatznummer: | 449 |
Alarmdatum: | 27.11.2018 09:17 Uhr |
Einsatzart: | Waldbrand |
Einsatzstelle: | Wildenburg, 55758 Kempfeld |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 448 |
Alarmdatum: | 15.11.2018 12:21 Uhr |
Einsatzart: | Person im Aufzug |
Einsatzstelle: | Lorettahof, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 447 |
Alarmdatum: | 27.10.2018 14:09 Uhr |
Einsatzart: | Kaminbrand |
Einsatzstelle: | Herrsteiner Straße, 55758 Kempfeld |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 446 |
Alarmdatum: | 27.10.2018 11:11 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | L160 & Ortslage, 55743 Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 445 |
Alarmdatum: | 24.10.2018 10:30 Uhr |
Einsatzart: | Notfall-Türöffnung |
Einsatzstelle: | Zur Hinterpütz, 55758 Wirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 444 |
Alarmdatum: | 21.10.2018 20:53 Uhr |
Einsatzart: | Brand Aussichtsturm |
Einsatzstelle: | Idarkopf, 55758 Stipshausen |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 3, FEZ, FF Rhaunen, FF Idar-Oberstein, FF SoBü |
Einsatznummer: | 443 |
Alarmdatum: | 17.10.2018 06:54 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Brühlstraße, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 442 |
Alarmdatum: | 11.10.2018 18:02 Uhr |
Einsatzart: | Tierrettung |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 441 |
Alarmdatum: | 08.10.2018 11:47 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Ortslage, 55758 Breitenthal |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 440 |
Alarmdatum: | 02.10.2018 17:02 Uhr |
Einsatzart: | Auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatzstelle: | K21, Weidener Brücke |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 439 |
Alarmdatum: | 01.10.2018 11:11 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Werkstatt Asbacher Hütte, 55758 Asbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ, FF Rhaunen |
Einsatznummer: | 438 |
Alarmdatum: | 23.09.2018 17:05 Uhr |
Einsatzart: | Baum auf Straße |
Einsatzstelle: | K20, Hettenrodt => Mackenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 437 |
Alarmdatum: | 23.09.2018 16:45 Uhr |
Einsatzart: | Baum auf Straße |
Einsatzstelle: | B422, Kirschweiler => Katzenloch |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 436 |
Alarmdatum: | 23.09.2018 16:43 Uhr |
Einsatzart: | Baum auf Straße |
Einsatzstelle: | B422, Allenbach => Katzenloch |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 435 |
Alarmdatum: | 23.09.2018 16:26 Uhr |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Einsatzstelle: | L160, Bruchweiler => Morbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, FEZ |
Einsatznummer: | 434 |
Alarmdatum: | 23.09.2018 16:25 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Mühlwiesenstraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 433 |
Alarmdatum: | 14.09.2018 16:55 Uhr |
Einsatzart: | VU mit Menschenrettung |
Einsatzstelle: | Sien => Otzweiler, 55758 Sien |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 432 |
Alarmdatum: | 06.09.2018 14:55 Uhr |
Einsatzart: | Wasser im Keller |
Einsatzstelle: | Brühlweg, 55608 Bergen |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 9, FEZ |
Einsatznummer: | 431 |
Alarmdatum: | 06.09.2018 14:08 Uhr |
Einsatzart: | Wasser im Keller |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55608 Bergen |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 430 |
Alarmdatum: | 06.09.2018 14:00 Uhr |
Einsatzart: | Wasser im Keller |
Einsatzstelle: | Brühlweg, 55608 Bergen |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 9, FEZ |
Einsatznummer: | 429 |
Alarmdatum: | 06.09.2018 13:57 Uhr |
Einsatzart: | Wasser im Keller |
Einsatzstelle: | Brühlweg, 55608 Bergen |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 428 |
Alarmdatum: | 06.09.2018 13:52 Uhr |
Einsatzart: | Unwettereinsatz |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55756 Niederhosenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 8, FEZ |
Einsatznummer: | 427 |
Alarmdatum: | 06.09.2018 13:50 Uhr |
Einsatzart: | Unwettereinsatz |
Einsatzstelle: | IGS, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 426 |
Alarmdatum: | 05.09.2018 20:39 Uhr |
Einsatzart: | VU mit Menschenrettung |
Einsatzstelle: | L177, Veitsrodt => Vollmersbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 425 |
Alarmdatum: | 04.09.2018 13:53 Uhr |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzstelle: | Im Grünehof, 55758 Niederwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 424 |
Alarmdatum: | 03.09.2018 18:08 Uhr |
Einsatzart: | Garagenbrand |
Einsatzstelle: | Wasenheck, 55758 Veitsrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 423 |
Alarmdatum: | 02.09.2018 17:48 Uhr |
Einsatzart: | Kaminbrand |
Einsatzstelle: | Schlossweg, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 422 |
Alarmdatum: | 01.09.2018 15:00 Uhr |
Einsatzart: | BSW |
Einsatzstelle: | Steinbruch, 55758 Niederwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1-9 |
Einsatznummer: | 421 |
Alarmdatum: | 31.08.2018 16:00 Uhr |
Einsatzart: | BSW |
Einsatzstelle: | Steinbruch, 55758 Niederwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1-9 |
Einsatznummer: | 420 |
Alarmdatum: | 28.08.2018 15:03 Uhr |
Einsatzart: | Gemeldeter Flächenbrand |
Einsatzstelle: | Sienhachenbach, 55758 Sien |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 419 |
Alarmdatum: | 27.08.2018 19:44 Uhr |
Einsatzart: | BMA-Alarm |
Einsatzstelle: | Alte Talstraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 418 |
Alarmdatum: | 24.08.2018 17:25 Uhr |
Einsatzart: | Mülltonne / Gartenhütte in Vollbrand |
Einsatzstelle: | Hauptstraße, 55758 Vollmersbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 6, FEZ |
Einsatznummer: | 417 |
Alarmdatum: | 19.08.2018 11:16 Uhr |
Einsatzart: | Kellerbrand |
Einsatzstelle: | Fürst-Dominik-Straße, 55758 Sien |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 2, ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 416 |
Alarmdatum: | 18.08.2018 18:55 Uhr |
Einsatzart: | Heckenbrand |
Einsatzstelle: | Staufenbergstraße, 55743 Fischbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 2, FEZ |
Einsatznummer: | 415 |
Alarmdatum: | 17.08.2018 21:39 Uhr |
Einsatzart: | Gartenhüttenbrand |
Einsatzstelle: | Kirner Straße, 55758 Sien |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 2, ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 414 |
Alarmdatum: | 13.08.2018 00:06 Uhr |
Einsatzart: | Türöffnung |
Einsatzstelle: | Wartenhübel, 55758 Hettenrodt |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 413 |
Alarmdatum: | 12.08.2018 17:48 Uhr |
Einsatzart: | Flächenbrand |
Einsatzstelle: | Auf dem Hauel, 55758 Sensweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, ARB 3, ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 412 |
Alarmdatum: | 11.08.2018 20:20 Uhr |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst nach VU |
Einsatzstelle: | B270, 55758 Oberreidenbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 4, FEZ |
Einsatznummer: | 411 |
Alarmdatum: | 10.08.2018 05:30 Uhr |
Einsatzart: | Sturmschaden / Baum auf PKW |
Einsatzstelle: | L160, 55756 Herrstein |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 410 |
Alarmdatum: | 09.08.2018 15:33 Uhr |
Einsatzart: | Stromausfall |
Einsatzstelle: | Bereich Hochwald |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 3, ARB 7, FEZ |
Einsatznummer: | 409 |
Alarmdatum: | 08.08.2018 01:53 Uhr |
Einsatzart: | Ast auf Stromleitung |
Einsatzstelle: | L175, 55758 Niederwörresbach |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 408 |
Alarmdatum: | 07.08.2018 04:53 Uhr |
Einsatzart: | Wasserschaden |
Einsatzstelle: | Tampelstraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 5, FEZ |
Einsatznummer: | 407 |
Alarmdatum: | 05.08.2018 09:46 Uhr |
Einsatzart: | Tragehilfe DRK |
Einsatzstelle: | Schulstraße, 55743 Kirschweiler |
Eingesetzte Einheiten: | ARB 1, FEZ |
Einsatznummer: | 406 |
Alarmdatum: |

Letzter Einsatz: |
025 - 19
10.02.2019 06:06 Uhr
Wasser im Stall
Steineckerhof
55756 Herrstein
Miniatur Wunderland |
Der Freiwilligen Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen fehlen immer mehr Frauen und Männer! Das Mitmachen z.B. bei der Freiwillige Feuerwehr war früher selbstverständlich. Heute scheinen andere Dinge wichtiger. Die Folgen sind schon jetzt teilweise lebensbedrohlich... Das Miniatur Wunderland hat viele Stunden an einem Video gebastelt und wenn nur ein Neueintritt in der FF, oder anderen Hilfsorganisationen wie THW, Rettungsdienste etc. daraus folgt, dann hat es sich gelohnt.
Veranstaltungshinweis: |
